按照研究生招生工作安排,我院于3月31日-4月1日进行了第一志愿复试,现对考生综合成绩进行公示:
设计学专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | 王越 | 104656410110058 | 376 | 87.71 | 66.14 | 153.86 | 75.89 |
2 | 王思丹 | 104656410110059 | 384 | 85.57 | 63.43 | 149.00 | 75.88 |
3 | 李新雨 | 104656410110056 | 365 | 80.86 | 72.43 | 153.29 | 74.46 |
设计专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | 任荣格 | 104656410110023 | 391 | 84.29 | 77.43 | 161.71 | 79.26 |
2 | 苟微 | 104656410110047 | 389 | 79.43 | 82.43 | 161.86 | 79.05 |
3 | 张敬畏 | 104656410110042 | 390 | 85.71 | 74.29 | 160.00 | 78.80 |
4 | 任家逸 | 104656410110003 | 376 | 81.14 | 86.29 | 167.43 | 78.61 |
5 | 李敬涛 | 104656410110032 | 388 | 78.71 | 80.29 | 159.00 | 78.36 |
6 | 陈捷 | 104656410110040 | 388 | 80.00 | 77.71 | 157.71 | 78.10 |
7 | 连嘉玥 | 104656410110013 | 359 | 85.86 | 88.86 | 174.71 | 78.02 |
8 | 梅桢泽 | 104656410110002 | 373 | 82.29 | 82.14 | 164.43 | 77.65 |
9 | 王梦冉 | 104656410110005 | 369 | 82.57 | 81.71 | 164.29 | 77.14 |
10 | 叶冰佳 | 104656410110039 | 378 | 78.71 | 79.57 | 158.29 | 77.02 |
11 | 周紫涵 | 104656410110044 | 375 | 77.71 | 81.43 | 159.14 | 76.83 |
12 | 赵晶晶 | 104656410110043 | 362 | 82.71 | 83.57 | 166.29 | 76.70 |
13 | 万璐茜 | 104656410110027 | 384 | 76.57 | 76.43 | 153.00 | 76.68 |
14 | 杨孜涵 | 104656410110045 | 374 | 72.57 | 85.71 | 158.29 | 76.54 |
15 | 陈静一 | 104656410110009 | 368 | 77.14 | 81.86 | 159.00 | 75.96 |
16 | 柴兰婷 | 104656410110004 | 357 | 83.71 | 81.57 | 165.29 | 75.90 |
17 | 张一羚 | 104656410110052 | 361 | 82.57 | 76.57 | 159.14 | 75.15 |
18 | 杨菲 | 104656410110028 | 364 | 79.14 | 77.43 | 156.57 | 74.99 |
19 | 李正钦 | 104656410110037 | 359 | 76.14 | 83.00 | 159.14 | 74.91 |
20 | 杜伊凤 | 104656410110018 | 363 | 76.14 | 80.00 | 156.14 | 74.79 |
21 | 宋函芮 | 104656410110015 | 358 | 81.28 | 77.14 | 158.43 | 74.65 |
22 | 丁世超 | 104656410110049 | 359 | 73.57 | 71.86 | 145.43 | 72.17 |
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506731。
艺术设计学院
2026年4月2日