中原工学院艺术设计学院2026年硕士研究生一志愿复试人员名单
发布日期:2026年03月29日 18:35 点击:
设计学(140300)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码/名称 | 思想政治理论 | 英语一 | 设计理论 | 专业设计 | 总分 |
1 | 104656410110059 | 王思丹 | 140300/设计学 | 68 | 57 | 123 | 136 | 384 |
2 | 104656410110058 | 王越 | 140300/设计学 | 70 | 56 | 134 | 116 | 376 |
3 | 104656410110056 | 李新雨 | 140300/设计学 | 61 | 47 | 126 | 131 | 365 |
设计(135700)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码/名称 | 思想政治理论 | 英语二 | 设计理论 | 专业设计 | 总分 |
1 | 104656410110023 | 任荣格 | 135700/设计 | 65 | 56 | 137 | 133 | 391 |
2 | 104656410110042 | 张敬畏 | 135700/设计 | 69 | 68 | 132 | 121 | 390 |
3 | 104656410110047 | 苟微 | 135700/设计 | 66 | 54 | 139 | 130 | 389 |
4 | 104656410110032 | 李敬涛 | 135700/设计 | 66 | 61 | 131 | 130 | 388 |
5 | 104656410110040 | 陈捷 | 135700/设计 | 70 | 72 | 120 | 126 | 388 |
6 | 104656410110027 | 万璐茜 | 135700/设计 | 60 | 60 | 138 | 126 | 384 |
7 | 104656410110039 | 叶冰佳 | 135700/设计 | 64 | 47 | 136 | 131 | 378 |
8 | 104656410110003 | 任家逸 | 135700/设计 | 72 | 44 | 138 | 122 | 376 |
9 | 104656410110044 | 周紫涵 | 135700/设计 | 64 | 56 | 138 | 117 | 375 |
10 | 104656410110045 | 杨孜涵 | 135700/设计 | 67 | 60 | 132 | 115 | 374 |
11 | 104656410110002 | 梅桢泽 | 135700/设计 | 67 | 53 | 124 | 129 | 373 |
12 | 104656410110005 | 王梦冉 | 135700/设计 | 61 | 63 | 120 | 125 | 369 |
13 | 104656410110009 | 陈静一 | 135700/设计 | 60 | 67 | 125 | 116 | 368 |
14 | 104656410110028 | 杨菲 | 135700/设计 | 68 | 50 | 126 | 120 | 364 |
15 | 104656410110018 | 杜伊凤 | 135700/设计 | 57 | 50 | 132 | 124 | 363 |
16 | 104656410110043 | 赵晶晶 | 135700/设计 | 63 | 68 | 127 | 104 | 362 |
17 | 104656410110052 | 张一羚 | 135700/设计 | 64 | 50 | 132 | 115 | 361 |
18 | 104656410110013 | 连嘉玥 | 135700/设计 | 68 | 50 | 120 | 121 | 359 |
19 | 104656410110037 | 李正钦 | 135700/设计 | 57 | 47 | 130 | 125 | 359 |
20 | 104656410110049 | 丁世超 | 135700/设计 | 72 | 56 | 128 | 103 | 359 |
21 | 104656410110015 | 宋函芮 | 135700/设计 | 57 | 43 | 135 | 123 | 358 |
22 | 104656410110004 | 柴兰婷 | 135700/设计 | 65 | 52 | 100 | 140 | 357 |
备注:复试时间为2026年3月31日-4月1日。
上一条:中原工学院艺术设计学院2026年硕士研究生复试综合成绩公示(一志愿)
下一条:中原工学院艺术设计学院2026年硕士研究生招生一志愿复试录取工作办法
【关闭】