设计学(140300)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码/名称 | 思想政治理论 | 英语一 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 |
1 | 107186411709471 | 杨心怡 | 140300/设计学 | 61 | 40 | 127 | 127 | 355 |
2 | 104976100304057 | 房芊孜 | 140300/设计学 | 56 | 36 | 120 | 140 | 352 |
3 | 104086140300147 | 施磊 | 140300/设计学 | 54 | 35 | 124 | 133 | 346 |
4 | 103866211714742 | 房迎莉 | 140300/设计学 | 60 | 40 | 103 | 138 | 341 |
5 | 103866211714722 | 黄欣悦 | 140300/设计学 | 66 | 40 | 93 | 139 | 338 |
6 | 100226371405607 | 韩晓雅 | 140300/设计学 | 55 | 47 | 120 | 116 | 338 |
7 | 102166013050032 | 樊华 | 140300/设计学 | 61 | 35 | 111 | 119 | 326 |
8 | 100226210103518 | 刘昱彤 | 140300/设计学 | 64 | 37 | 110 | 111 | 322 |
9 | 101836211412307 | 孙艺菲 | 140300/设计学 | 64 | 57 | 92 | 101 | 314 |
备注:1.复试时间为2026年4月10日。2.复试采用差额形式,差额比例为120%。